Grupos Geradores Cabinados 03 e 04 Cilindros Agrale e Perkins

Potência: 15 até 140 kVA

Buscando excelência no mercado, temos a disposição, grupos cabinados (acústicos).
Preparados para trabalho em horários de ponta, emergencial, e regime contínuo, de acordo com as necessidades do cliente.
Aplicação em indústrias, hospitais, postos de combustível e condomínios.

Solicite um
orçamento

Ficou interessado? Quer saber mais? Nossa equipe entra em contato com você! Preencha seus dados abaixo:

Tabela Técnica

Informações detalhadas sobre o produto

Mova para o lado e veja a tabela completa

Modelo de Fabricação Modelo Alternador (WEG) Modelo Motor (PERKINS) Potência/Cilindros Consumo LT/H Corrente de Trabalho
100% 75% 50% Standby 220/380/440 Prime 220/380/440
SG-30PW GTA161AI26 (27,5/31,0 KVA) 1103A-33G ASPIRADO PERKINS 51,2HP 3 CILINDROS 8,6 6,6 4,9 81/ 47/ 40,0 72/ 41/ 36,0
SG-40PW GTA161AI32 (37,0/45,0 KVA) 1103A-33G ASPIRADO PERKINS 51,2HP 3 CILINDROS 8,6 6,6 4,9 118/ 68/ 59,0 97/ 56/ 48,5
SG-55PW GTA201AI20 (53,0/60,0 KVA) 1104A-44G ASPIRADO PERKINS  64,0 HP 4 CILINDROS 12,4 9,1 7,1 157/ 91/ 78,0 139/ 80/ 69,0
SG-60CPW GTA201AI20 (53,0/60,0 KVA) 1103-33TG1 TURBO PERKINS  76,8 HP 3 CILINDROS 12,9 9,9 7,1 157/ 91/ 78,0 139/ 80/ 69,0
SG-75PW GTA201AI22 (68,0/78,0 KVA) 1103A-33TG2 TURBO PERKINS 96,0 HP 3 CILINDROS 16,6 12,5 8,8 204/ 118/ 102,0 178/ 103/ 89,0
SG-84PW GTA201AI25 (81,0/93,0 KVA) 1104A-44TG1 TURBO PERKINS 107,0 HP 4 CILINDROS 17,7 13,5 9,6 244/ 141/ 122,0 212/ 123/ 106
SG-100PW GTA202AI34 (100/110 KVA) 1104A-44TG2 TURBO PERKINS 128,0 HP 4 CILINDROS 22,3 16,9 11,9 288/ 167/ 144,0 262/ 152/ 131,0
SG-125PW GTA202AI34 (110/125 KVA) 1104C-44TAG2 TURBO(COOLER) PERKINS 160 HP 4 CILINDROS 26,9 20,2 14,1 328/ 190/ 164,0 288/ 167/ 144,0
SG-140IW GTA202AI36 (126/140 KVA) NEF45 TM6 TURBO(COOLER) IVECO 180 HP 4 CILINDROS 26,3 18,4 14,5 367/212/183,0  346/200/173,0

 

Representantes

Encontre um representante próximo de você e se torne um parceiro da Sudoeste Geradores.

Conheça
Desenvolvido por goutnix.com.br